| 모델 | 450L | 600L | 800L | 1000L |
| 용량(L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| 젤라틴 용해(L) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300-1000 |
| 가열 면적(M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| 최대 진공도(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 최대 온도(°C) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 모터 전력(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 교반 속도(r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 치수(mm) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
저희 회사는 또한 연질 캡슐 제조 및 페인트볼 제조, 연질 캡슐 다이 롤 및 페인트볼 다이 롤, 플라스틱 건조 트레이 및 트롤리에 대한 전체 라인을 제공할 수 있습니다.