| 제품명 | S403 소프트젤 자동 기계 | 구동 방식 | 전기 |
| 용량 | 22800개/시간, 4r/min | 재질 | 스테인리스 스틸 |
| 적용 분야 | 식품, 제약, 소프트젤 제조 기계 | 캡슐 모양 | OV, OB 등 |
S403 R&D 타입 소프트젤 캡슐화 기계/소프트캡슐 기계는 대학 실험실, 제약 공장, 건강 제품 및 연구 기관의 R&D 부서를 위해 특별히 설계된 실험용 소프트캡슐 기계입니다.
주로 소프트젤 및 페인트볼 제조 기업 및 제약 기업, 특히 대학 실험실, 제약 공장, 건강 제품 및 연구 기관의 R&D 부서에 사용됩니다. 또한 목욕 비즈 및 콜라겐 캡슐과 같은 화장품 제조업체에도 적합합니다.
| 모델 | S403 |
| 다이 롤 크기 | Φ80X100mm |
| 다이 롤 속도 | 0~5rpm |
| 전체 치수 | 1250×400×2300mm |
| 무게 | 600kg |
| 전원 공급 장치 | 380V/240V, 50/60HZ |
| 주 모터 전력 | 1.1kw |
| 주 기계 전력 | 3kw |
| S403 R&D 소프트젤 캡슐화 기계 | |||
| 모양 | 캡슐/시간 | ||
| 2r/min | 3r/min | 4r/min | |
| 5r/min | 5#OV | 12600 | 18900 |
| 25200 | 8#OV | 11400 | 17100 |
| 22800 | 10#OV | 9720 | 12960 |
| 17280 | 페인트볼 | 7200 | 10800 |
| 14400 | 16#OB | 6840 | 10260 |
| 13680 | 20#OB | 6480 | 9720 |
| 12960 | 24#OB | 6120 | 9180 |
| 12240 | 페인트볼 | 7200 | 10800 |
| 14400 | 6#라운드 | 14280 | 21420 |
중요 부품은 항공 등급의 고내마모성 재질 사용