| 제품명 | 소프트젤 및 페인트볼용 중형 다이 롤 | 브랜드 이름 | 쿤유 |
| 원산지 | 중국 베이징(본토) | 재료 | 알루미늄 합금 |
| 다이 롤 속도 | 0~5rpm | 모델 | Ø 103X152 |
그만큼연질 캡슐 다이 롤소프트젤 제조 기업 및 제약 기업용 소프트젤 제조 기계에 널리 사용됩니다. 고객의 요구 사항에 따라 다양한 유형의 소프트젤을 만들 수 있습니다. S406 연질 캡슐 다이 롤은 중간 규모 생산에 적합한 S406 연질 캡슐 제조 기계에 사용됩니다. 다이 롤의 원료는 강도와 인장력이 매우 좋은 수입 항공기 등급 알루미늄 합금입니다. 인장 정도는 570 MPa 및 150 브리넬 경도에 도달할 수 있습니다. 수입 항공기 등급 알루미늄 합금을 사용하면 금형 수명을 크게 연장할 수 있습니다. 게다가, 수명주기 동안 보통 4번의 수리가 필요하기 때문에 사용자는 사용 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 다이 롤을 처리한 후 기술자들은 금형 표면 경도와 내식성을 더욱 향상시키기 위해 특수 표면 처리 기술을 개발할 것입니다. 소프트젤 다이 롤을 설계할 때 우리는 국내외의 많은 경험을 흡수하여 누출 및 순율을 줄이고 소프트 캡슐 및 페인트볼 생산의 안정성을 향상시킬 수 있는 더 나은 다이 롤을 만들었습니다.
| 모델 | Ø 103X152 |
| 다이롤 직경(mm) | Ø103*172 |
| 다이 롤 길이(mm) | Ø80*100 |
| 다이 롤 크기 | Ø150*250 |
| 300mm | Ø200*300 |
연질 캡슐 다이 롤, 연질 젤 몰드, 소프트 젤 다이 롤러 및 페인트볼 다이 롤, 페인트볼 몰드.
문의를 환영합니다!
다이 롤러의 모양과 크기는 연질 캡슐의 모양과 충전량을 결정합니다. 젤라틴 액체 특성이 다르고 건조 공정이 다르기 때문에 건조 수축률이 일관되지 않으므로 완성된 연질 캡슐의 전체 치수가 다이 롤러 캐비티와 다릅니다. 기하학적 치수가 일반적인 현상입니다.
우리는 사용자가 제공한 연질 캡슐 샘플과 기본 공정 매개변수에 따라 다이 롤러를 설계할 수 있습니다. 연질캡슐 완제품의 현실적인 효과를 얻을 수 있습니다.
| 모양 | 아니요. | 캐비티 번호 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| 직사각형 | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| 타원형 | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| 튜브 | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
메모:
시간당 용량 계산 : 캐비티 수 X 다이 롤러 속도 X60 min = 시간당 용량
| 둥근 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아니요. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| 최소값 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| 밀리리터 | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| 직사각형 | |||||||||
| 아니요. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| 최소값 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| 밀리리터 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| 타원형 | |||||||||
| 아니요. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| 최소값 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| 밀리리터 | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| 튜브 | |||||||||
| 아니요. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| 최소값 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| 밀리리터 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| 똑똑 떨어지는 물방울 소리 | |||||||||
| 아니요. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| 최소값 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| 밀리리터 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1,509 | 1,848 |
| 갈랍시 | |||||||||
| 아니요. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 최소값 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 밀리리터 | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| 금붕어 | |||||||||
| 아니요. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| 최소값 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| 밀리리터 | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| 목이 좁은 병 | |||||||||
| 아니요. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 최소값 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 밀리리터 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| 물고기 | |||||||||
| 아니요. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 최소값 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| 아우브진 | |||||||||
| 아니요. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| 최소값 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| 밀리리터 | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd.는 소프트젤 캡슐화 라인, 회전식 건조기, 소프트젤 몰드, 소프트젤 분류 기계, 소프트젤 보조 장비, 페인트볼 생산 라인 및 관련 기술 연구 개발에 전념하고 있습니다.
우리는 또한 소프트젤 캡슐화 기술에 대한 풍부한 경험을 축적했습니다. 우리는 고정밀 CNC 및 보조 장비의 많은 세트를 보유하고 있으며 전문적인 디자인, 기술, 생산 및 서비스 인력을 통해 고성능 장비, 금형 및 최고 품질의 서비스를 생산할 수 있습니다. 우리는 장비 및 금형 공급업체일 뿐만 아니라 턴키 솔루션 및 포뮬러 제공업체이기도 합니다. 특히 식물성 젤 캡슐에 들어 있습니다.
Kun You는 미국, 스위스, 독일, 캐나다, 러시아, Mexcio, 베트남, 터키, 브라질, 인도 등의 기업과 좋은 협력 관계를 유지하고 있으며, 동시에 우리 제품과 서비스도 해당 지역으로 수출되었습니다.